

烘干机主要用于烘干矿渣,粘土,各种矿石,煤,金属精矿以及一些化工物料等
| 规格 | 筒体容积 | 筒体转速 | 筒体斜度 | 电机型号 | 电机功率 | 减速机型号 | 外型尺寸 | 重量 | 参考价格 |
| FD800X10000 | 3-5 | ||||||||
| FD900X12000 | |||||||||
| FD1000X10000 | 7.85 | 6.73 | Y132M2-6 | 4 | JZQ400 | 10000X1876X2069 | 7.5 | ||
| FD1200X6000 | 6.8 | 5.8 | Y132M2-6 | 5.5 | JZQ500 | 6000X2159X2475 | 7.97 | ||
| FD1200X8000 | 9.1 | Y132M2-6 | 5.5 | JZQ500 | 8000X2159X2475 | 8.75 | |||
| FD1200X10000 | 11.31 | Y160M-6 | 7.5 | JZQ500 | 10000X2159X2475 | 9.25 | |||
| FD1200X12000 | 13.75 | Y160M-6 | 7.5 | JZQ500 | 12000X2159SX2475 | 10.3 | |||
| FD1500X8000 | 14.14 | 4.8 | Y160L-6 | 11 | JZQ650 | 8000X2655X2859 | 14.74 | ||
| FD1500X10000 | Y160L-6 | 11 | JZQ650 | 10000X2655X2895 | 15.9 | ||||
| FD1500X12000 | 21.2 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 12000X2055X2895 | 17.13 | |||
| FD1500X14000 | 24.9 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 14000X2655X2895 | 18.33 | |||
| FD1800X10000 | 25.45 | 3-5 | 5 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 10000X3060X2980 | 17.93 | |
| FD1800X12000 | 30.5 | Y200L-6 | 18.5 | JZQ650 | 12000X3060X2980 | 19.89 | |||
| FD1800X14000 | 35.1 | Y200L-6 | 18.5 | JZQ650 | 14000X3060X2980 | 20.85 | |||
| FD1800X18000 | 45.8 | Y200L-6 | 22 | JZQ650 | 18000X30609X980 | 22.3 | |||
| FD2200X12000 | 45.6 | 4.4 | Y200L-6 | 22 | JZQ750 | 12000X3620X3570 | 30.31 | ||
| FD2200X14000 | 53.2 | Y200L-6 | 22 | JZQ750 | 14000X3620X3570 | 32.23 | |||
| FD2200X18000 | 68.4 | Y225M-6 | 30 | JZQ750 | 18000X3620X3570 | 34.15 | |||
| FD2200X20000 | 70 | Y225M-6 | 30 | JZQ750 | 20000X3620X3570 | 36.07 | |||
| FD2400X14000 | 63.3 | 3.85 | Y225M-6 | 30 | JZQ850 | 14000X3860X3760 | 39.9 |
郑州华宏选矿设备厂专业制造破碎机,制砂机,球磨机,6-S摇床,螺旋溜槽,颚式破碎机,烘干机质量上等价格适中,欢迎到生产厂家考察!
为了更好的为您服务,如果本公司的产品(反击式破碎机 , 选矿设备 , 球磨机, 制砂机)适合您,请您立即与本公司联系!
为了您的利益,凡属于来郑州考察制砂机设备,磁铁矿选矿设备 ,赤铁矿选矿设备,褐铁矿选矿设备, 铜矿选矿设备 , 钼矿选矿设备 ,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上,将再给于客户1000-20000元的价格优惠。
本公司24小时免费专车接送!
