

| 型号 |
筒径mm | 筒长mm |
筒表场强kA/m | 处理量t/h | 给料粒度mm | 功率KW | 重量t |
| CT406 | 400 | 600 | 80~450 | 2~4 | 2~0 | 0.55 | 0.4 |
| CT603 | 600 | 300 | 80~400 |
2~4 | 2~0 | 0.55 | 0.4 |
|
CT606 |
600 | 600 | 80~400 |
5~10 | 2~0 | 1.1 | 0.95 |
| CT609 | 600 | 900 | 80~400 | 8~15 | 2~0 | 1.5 | 1.3 |
| CT612 | 600 | 1200 | 80~400 | 10~20 | 2~0 | 1.5 | 1.5 |
| CT618 | 600 | 1800 | 80~400 | 15~30 | 2~0 | 1.5 | 1.8 |
| CT712 | 750 | 1200 | 120~400 | 12~25 | 2~0 | 1.5 | 2.0 |
| CT718 | 750 | 1800 | 120~400 | 30~45 | 2~0 | 3.0 | 2.2 |
| CT724 | 750 | 2400 | 120~400 | 30~65 | 2~0 | 3.0 | 2.5 |
| CT918 | 900 | 1800 | 130~400 | 35~60 | 3~0 | 4.0 | 2.8 |
| CT924 | 900 | 2400 | 130~400 | 70-110 | 3~0 | 4.0 | 3.5 |
| CT1018 | 1050 | 1800 | 130~400 | 40-75 | 3~0 | 4.5 | 3.5 |
| CT1021 | 1050 | 2100 | 130~400 | 50-80 | 3~0 | 5.5 | 3.5 |
郑州华宏选矿设备厂专业制造破碎机,制砂机,球磨机,6-S摇床,螺旋溜槽,颚式破碎机,烘干机质量上等价格适中,欢迎到生产厂家考察!
为了更好的为您服务,如果本公司的产品(反击式破碎机 , 选矿设备 , 球磨机, 制砂机)适合您,请您立即与本公司联系!
为了您的利益,凡属于来郑州考察制砂机设备,磁铁矿选矿设备 ,赤铁矿选矿设备,褐铁矿选矿设备, 铜矿选矿设备 , 钼矿选矿设备 ,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上,将再给于客户1000-20000元的价格优惠。
本公司24小时免费专车接送!
