繁体中文 
当前位置:破碎机网首页>水泥设备>水泥磨

水泥磨



水泥磨

水泥磨: 
水泥磨/原料磨是水泥生产中的必备设备。
我公司提供整套水泥生产设备,承接水泥生产线交钥匙工程。 

                                水泥磨主要技术参数

 

产品规格(m) 磨机形式 传动形式 减速机 电机功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
型号 速比
φ1.83×7 开流 边缘 ZD60 4.5 245 6.5-8 36
φ2.2×7.5 圈流 边缘 ZD70 5 380 8-10 56
φ2.2×11 开流 中心 D110 35.5 630 12-13 104.6
φ2.2×13 开流 中心 D110 35.5 630 16-18 114
φ2.4×13 开流 中心 D110 35.5 800 20-23 171.5
φ2.6×13 开流 中心 MFY100 19.5 1000 28-32 149.7
φ3×9 圈流 边缘 D125 41.2 1000 28-36.5 136.4
φ3×11 圈流 中心 D140 42.8 1250 36-47 180
φ3.2×13 开流 中心 D140 36.5 1600 45-50 198
φ3.8×13 开流 中心 MFY250 16.5 2500 60-62 204
φ4.2×13 开流 中心 JQS3550 15.6 3530 85-87 254
原料磨主要技术参数
产品规格(m) 磨机形式 传动形式 减速机 电机功率(kw) 生产能力(t/h) 重量(t)
型号 速比
φ1.5×5.7 开流 边缘 ZD40 3.55 130 4.5-6 24.7
φ1.83×6.4 开流 边缘 ZD60 4.5 210 7.5-15 34
φ2.2×6.5 圈流 边缘 ZD70 5 380 14-26 52.8
φ2.2×13 开流 中心 D110 35.5 630 29-34 118.5
φ2.4×6 圈流 边缘 2HD-700-10ⅡJ 5.35 380 15-38 68
φ2.4×10 圈流 边缘 2D80-4-Ⅱ 6.435 570 25-45 95.8
φ2.4×13 开流 中心 D110 35.5 800 40-50 171.5
φ2.6×13 开流 中心 MFY100 19.5 1000 43-54 149.7
φ3×9 圈流 中心 D125 41.2 1000 32-68 136.4
φ3.2×9 圈流 边缘 MBY900 7.1 1250 62-65 184.5
φ3.8×7.5 圈流 边缘 JDX900 5.6 1600 80 233
φ4.6×10+3.5 圈流 中心 JQS3550 15.1 3550 190 358
φ4.6×10.5+3.5 圈流 中心 JQS3550 15.1 3550 210 360


水泥设备相关配套设备有:包装机 提升机 磨煤机 回转窑 水泥磨 提升机 

   郑州华宏选矿设备厂专业制造破碎机,制砂机,球磨机,6-S摇床,螺旋溜槽,颚式破碎机,烘干机质量上等价格适中,欢迎到生产厂家考察!

   为了更好的为您服务,如果本公司的产品(反击式破碎机 , 选矿设备 , 球磨机, 制砂机)适合您,请您立即与本公司联系! 

   为了您的利益,凡属于来郑州考察制砂机设备,磁铁矿选矿设备 ,赤铁矿选矿设备,褐铁矿选矿设备, 铜矿选矿设备 , 钼矿选矿设备 ,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上,将再给于客户1000-20000元的价格优惠。 

  本公司24小时免费专车接送!